|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material/Metall verarbeiteten: | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminiumlegierung | Nenneingangsspannung: | 220 V |
---|---|---|---|
Maximum-Nutzleistungs-Kapazität: | 11 KVA | Ertrag-Polarität: | AC/DC TIG |
Bewerteter Arbeitszyklus @40Â ° C (TIG): | 85% | Nennleistungs-Strom (TIG): | 250 A |
Nennleistungs-Spannung (TIG): | 220 V | Schweißstrom/Spannungsbereich: | 250A/220V |
Bedingung: | Verwendet | Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | BINLI | Impuls-Frequenz: | 50HZ |
Bewegungsart: | DC-MOTOR | Maße: | 37.5*15.5*26CM |
Verwendung: | Schweißen von Metall | Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Einfach zu benützen | Gewicht (Kilogramm): | 50 kg |
Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Produkt-Name: | Schweißer Tig Ac Dc For Aluminium |
Farbe: | Orange, grün oder Kundenbezogenheit annehmen | Nennaufnahme-Kapazität: | 8.8KVA/11KVA |
Nullastspannung: | DC80V/DC70V | Ausgangsspannung: | 21.2V-31.2V |
Bewertete Frequenz: | 50/60Hz | Einschließungs-Bewertung: | IP21S |
Ladedauer: | 35% | Isolierungs-Klasse: | F |
Schlüsselwörter: | Schweißer Tig Ac Dc For Aluminium | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandse |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu | Lokales Service Standort: | Kein |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein | Vermarktende Art: | Andere |
Bogen-Strom: | 250A | Pilot Arc Current: | 250A |
Bewerteter Arbeitszyklus: | 35% | Spannung: | 220V |
Zertifizierung: | CE |
1. Laserstrahl | 16 grüne Balken |
2. Laserwellenlänge | 520-535nm, <1mw |
3. Temperaturbereich | -15 °C bis 50 °C |
4. Arbeitsbereich | 50M |
5. Automatischer Ausgleichsbereich | ±3° |
6. Lithiumbatterie | 5000 mAh |
7. Arbeitszeit | 8H |
8. Stromversorgung | Lithium-Ionen-Akku/DC-Ladegerät |
9. Arbeitsabstand im Innenbereich | 132 Fuß - 200 Fuß |
10. GW | 2,5 kg |
F: Warum uns wählen?
A: Wir haben Lager, große Lagerbestände, niedrige Preise, schnelle Lieferung und hohe Qualität.
F: Was sind die akzeptablen Zahlungsmethoden?
A: T/T, Paypal, Bargeld, LC, Western Union oder Zahlung durch Alibabas Handelsversicherung order.
Es wird empfohlen, dass Kunden über Alibaba bezahlen, weil Tradversicherung order räumt dem Schutz der Käuferinteressen Priorität ein.
Wenn es während der Transaktion zu Streitigkeiten kommt, können Sie über Alibaba Berufung einlegen.
F: Können Sie Anpassungen akzeptieren?
A: Ja, natürlich akzeptieren wir ODM&OEM.
F: Was ist Ihr MOQ?
A: Das MOQ für RTS beträgt 1 Stück, und kundenspezifische Produkte sind normalerweise 500 Stück.Das spezifische MOQ hängt vom Produkt ab.
F: Wie viele Tage beträgt die Lieferzeit?
A: Lagerprodukte werden innerhalb von 3-7 Tagen versandt, und kundenspezifische Produkte werden innerhalb von 7-20 Tagen versandt.
F: Welche Versandart ist verfügbar?
A: Auf dem Seeweg zu Ihrem ausgewiesenen Hafen.
Mit dem Flugzeug zu Ihrem angegebenen Flughafen.
Per Express (DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS) bis zu Ihrer Haustür.